各相关考生:
按照贵州省招生考试院有关要求,结合《遵义师范学院继续教育学院成人高考专业加试考核评定办法(试行)》,我院对2023年报考我校的101名成高艺术类考生进行了专业加试。为确保加试工作公平、公开、公正,我们对考生提交的术科加试材料进行了逐人逐项审核评定,现将结果公示如下:
2023年成人高考艺术类专业加试成绩汇总表
序号 | 姓名 | 加试专业 | 加试成绩 | 备注 |
1 | 曹禄莹 | 美术学 | 70 |
|
2 | 高雨微 | 美术学 | 85 |
|
3 | 李贤贤 | 美术学 | 60 |
|
4 | 李玉莲 | 美术学 | 85 |
|
5 | 邱 倩 | 美术学 | 95 |
|
6 | 沈友秀 | 美术学 | 92 |
|
7 | 吴娜娜 | 美术学 | 80 |
|
8 | 伍佐二 | 美术学 | 85 |
|
9 | 杨才丽 | 美术学 | 90 |
|
10 | 张 平 | 美术学 | 92 |
|
11 | 刘雅涵 | 美术学 | 0 | 经与刘雅涵本人联系,她表示填错专业,放弃参加加试。 |
12 | 曾正艳 | 美术学 | 70 |
|
13 | 陈银梅 | 美术学 | 90 |
|
14 | 陈 云 | 美术学 | 92 |
|
15 | 付天娇 | 美术学 | 80 |
|
16 | 管泽毅 | 美术学 | 70 |
|
17 | 黄 容 | 美术学 | 85 |
|
18 | 黄晓娟 | 美术学 | 88 |
|
19 | 金 丹 | 美术学 | 95 |
|
20 | 金 琴 | 美术学 | 92 |
|
21 | 晋晓涵 | 美术学 | 85 |
|
22 | 刘宸宇 | 美术学 | 85 |
|
23 | 刘 凯 | 美术学 | 90 |
|
24 | 孟 柔 | 美术学 | 95 |
|
25 | 冉旭柔 | 美术学 | 80 |
|
26 | 任 露 | 美术学 | 82 |
|
27 | 唐林燕 | 美术学 | 90 |
|
28 | 田 彬 | 美术学 | 65 |
|
29 | 王 雪 | 美术学 | 62 |
|
30 | 王正艳 | 美术学 | 70 |
|
31 | 肖永涛 | 美术学 | 80 |
|
32 | 吴 姗 | 美术学 | 62 |
|
33 | 熊国花 | 美术学 | 75 |
|
34 | 袁 梅 | 美术学 | 92 |
|
35 | 赵 涵 | 美术学 | 60 |
|
36 | 赵思宇 | 美术学 | 80 |
|
37 | 赵泽榕 | 美术学 | 65 |
|
38 | 钟露芳 | 美术学 | 70 |
|
39 | 朱汶锦 | 美术学 | 70 |
|
40 | 陈德灿 | 美术学 | 60 |
|
41 | 陈体娇 | 美术学 | 90 |
|
42 | 冯文倩 | 美术学 | 70 |
|
43 | 韩 庆 | 美术学 | 60 |
|
44 | 李安俊 | 美术学 | 62 |
|
45 | 李丽虹 | 美术学 | 62 |
|
46 | 李梦祝 | 美术学 | 95 |
|
47 | 李韵璃 | 美术学 | 85 |
|
48 | 刘一玮 | 美术学 | 95 |
|
49 | 石玉莹 | 美术学 | 60 |
|
50 | 唐 梦 | 美术学 | 80 |
|
51 | 田菲霖 | 美术学 | 75 |
|
52 | 王鸣源 | 美术学 | 80 |
|
53 | 王 瑞 | 美术学 | 75 |
|
54 | 王 睿 | 美术学 | 60 |
|
55 | 王 滢 | 美术学 | 60 |
|
56 | 赵 丹 | 美术学 | 90 |
|
57 | 熊 霓 | 美术学 | 85 |
|
58 | 徐杭玉 | 美术学 | 85 |
|
59 | 杨继旋 | 美术学 | 75 |
|
60 | 杨丽玲 | 美术学 | 65 |
|
61 | 杨露丹 | 美术学 | 95 |
|
62 | 张 春 | 美术学 | 92 |
|
63 | 张 倩 | 美术学 | 65 |
|
64 | 赵利彦 | 美术学 | 60 |
|
65 | 周 洁 | 美术学 | 85 |
|
66 | 程嘉慧 | 音乐学 | 90 |
|
67 | 周晓曼 | 音乐学 | 85 |
|
68 | 刘华欢 | 音乐学 | 76 |
|
69 | 李炳南 | 音乐学 | 66 |
|
70 | 方炫入 | 音乐学 | 75 |
|
71 | 匡彦燕 | 音乐学 | 80 |
|
72 | 王 兰 | 音乐学 | 70 |
|
73 | 沙明秀 | 音乐学 | 78 |
|
74 | 袁筠雅 | 音乐学 | 72 |
|
75 | 李 想 | 音乐学 | 0 | 缺考 |
76 | 黄圣婷 | 音乐学 | 84 |
|
77 | 成 利 | 音乐学 | 72 |
|
78 | 黄 亿 | 音乐学 | 79 |
|
79 | 周俊杰 | 音乐学 | 80 |
|
80 | 韦琦珊 | 音乐学 | 68 |
|
81 | 彭元会 | 音乐学 | 70 |
|
82 | 李思凝 | 音乐学 | 86 |
|
83 | 张 巡 | 音乐学 | 70 |
|
84 | 杨 静 | 音乐学 | 65 |
|
85 | 杨安妮 | 音乐学 | 76 |
|
86 | 胡姗姗 | 音乐学 | 76 |
|
87 | 何 伟 | 音乐学 | 67 |
|
88 | 杨玉蝶 | 音乐学 | 75 |
|
89 | 陈彩清 | 音乐学 | 78 |
|
90 | 万 琼 | 音乐学 | 75 |
|
91 | 陈华林 | 音乐学 | 65 |
|
92 | 何 丽 | 音乐学 | 72 |
|
93 | 王才荣 | 音乐学 | 72 |
|
94 | 江 雄 | 音乐学 | 0 | 缺考 |
95 | 徐 婷 | 音乐学 | 76 |
|
96 | 廖曼曼 | 音乐学 | 88 |
|
97 | 任 丽 | 音乐学 | 65 |
|
98 | 潘敏敏 | 音乐学 | 68 |
|
99 | 柏登秀 | 音乐学 | 68 |
|
100 | 罗 洋 | 音乐学 | 65 |
|
101 | 邹 旋 | 音乐学 | 86 |
|
遵义师范学院继续教育学院
2023年12月13日