2025年,外国语学院应届毕业生考研再创佳绩!其中,一志愿上线46人,最终录取32人,上线录取率70%,境内升学率12.5%。应届毕业生在一志愿上线人数、录取人数、上线录取率、境内升学率等方面均突破学院往年最高记录,再创新高!热烈祝贺同学们!祝愿同学们未来学业有成、前程似锦!
序号 | 姓名 | 班级 | 笔试分数 | 录取院校 | 录取专业 | 专项 | 层次 | 备注 |
1 | 王 恒 | 2021级英语1班 | 377 | 重庆三峡学院 | 学科英语 |
|
|
|
2 | 刘 蓉 | 2021级英语1班 | 374 | 南宁师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
3 | 石书杰 | 2021级英语1班 | 374 | 四川外国语大学 | 学科英语 |
|
|
|
4 | 黄楠芮 | 2021级英语1班 | 348 | 西南林业大学 | 英语笔译 |
|
|
|
5 | 林 莹 | 2021级英语2班 | 347 | 广西师范大学 | 英语口译 |
|
|
|
6 | 朱蔓微 | 2021级英语2班 | 407 | 西藏民族大学 | 英语笔译 |
|
|
|
7 | 殷晓月 | 2021级英语2班 | 382 | 云南师范大学 | 外国语言学及应用语言学 |
|
|
|
8 | 李燕玲 | 2021级英语2班 | 392 | 贵州民族大学 | 英语笔译 |
|
|
|
9 | 朱仁杰 | 2021级英语2班 | 362 | 贵州财经大学 | 英语笔译 |
|
|
|
10 | 司 迪 | 2021级英语3班 | 383 | 湖北中医药大学 | 英语笔译 |
|
|
|
11 | 陈 雨 | 2021级英语3班 | 358 | 北方民族大学 | 汉外对比语言学 |
|
|
|
12 | 赵 艳 | 2021级英语3班 | 379 | 井冈山大学 | 中国现当代文学 |
|
|
|
13 | 杨应会 | 2021级英语3班 | 376 | 西北师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
14 | 徐茁烨 | 2021级英语3班 | 366 | 贵州师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
15 | 闵 雪 | 2021级英语4班 | 349 | 桂林理工大学 | 英语笔译 |
|
|
|
16 | 季 姣 | 2021级英语4班 | 354 | 南宁师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
17 | 陆 音 | 2021级英语4班 | 331 | 西南民族大学 | 英语笔译 | 少干 |
|
|
18 | 雷 蕾 | 2021级英语4班 | 391 | 贵州师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
19 | 雷世琳 | 2021级英语4班 | 364 | 黑龙江大学 | 外国语言学及应用语言学 |
|
|
|
20 | 韩 娅 | 2021级英语4班 | 342 | 陕西师范大学 | 学科英语 | 少干 | 211 |
|
21 | 向天珍 | 2021级翻译1班 | 386 | 贵州师范大学 | 学科英语 |
|
|
|
22 | 宋雨洁 | 2021级翻译1班 | 359 | 贵州财经大学 | 英语笔译 |
|
|
|
23 | 姚 梅 | 2021级翻译1班 | 346 | 兰州理工大学 | 外国语言学及应用语言学 |
|
|
|
24 | 罗 扬 | 2021级翻译1班 | 377 | 长沙理工大学 | 英语笔译 |
|
|
|
25 | 周凌杰 | 2021级翻译1班 | 343 | 江西科技师范大学 | 体育学 |
|
|
|
26 | 谢林妮 | 2021级翻译1班 | 330 | 东北林业大学 | 英语笔译 | 少干 | 211 |
|
27 | 李 扬 | 2021级翻译2班 | 367 | 西藏民族大学 | 中国近代史基本问题研究 |
|
|
|
28 | 李登颍 | 2021级翻译2班 | 361 | 首都经济贸易大学 | 英语口译 |
|
|
|
29 | 廖朝美 | 2021级汉教班 | 337 | 南宁师范大学 | 学科语文 |
|
|
|
30 | 陆熠泓 | 2021级汉教班 | 360 | 云南师范大学 | 国际中文教育 |
|
|
|
31 | 梁艳青 | 2021级汉教班 | 349 | 西南科技大学 | 国际中文教育 |
|
|
|
32 | 周茂雪 | 2021级汉教班 | 399 | 广州大学 | 国际中文教育 |
|
|
|
33 | 陈君怡 | 2020级英语3班 | 377 | 黔南民族师范学院 | 学科英语 |
|
| 往届 |
34 | 刘婷婷 | 2020级翻译班 | 366 | 郑州轻工业大学 | 朝鲜语口译 |
|
| 往届 |
35 | 何 颖 | 2020级汉教班 | 343 | 西北民族大学 | 比较文学与世界文学 |
|
| 往届 |
36 | 李艳婷 | 2019级英语3班 | 366 | 云南民族大学 | 思想政治教育 |
|
| 往届 |
37 | 岳婷婷 | 2019级翻译班 | 354 | 贵州财经大学 | 英语笔译 |
|
| 往届 |
(一审:周书卉;二审:谌迪;三审:李太航。文:周书卉)