物理与电子科学学院学生2023年暑假获奖情况统计 |
级别 | 数量 | 比赛名称 | 等级 | 指导老师 | 团队成员 |
国家级 | 5项 | 2023年全国大学生电子设计竞赛 | 二等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 刘洋、卢琴、叶顺 |
徕卡杯第十二届全国大学生金相技能大赛决赛 | 二等奖 | 袁龙飞 | 文祖辉 |
第二十五届中国机器人及人工智能大赛全国总决赛 | 优秀奖 | 杨洁 | 吕新雨、罗永欢、李学渊 |
2023年第六届全国大学生天文创新作品 | 优秀奖 | 屠飞泉 | 李一琳、李芬芳、蔡靓、陈普桐、张磊 |
2023年第六届全国大学生天文创新作品 | 优秀奖 | 屠飞泉 | 聂丽英、伍媛媛、张昊然、王怡晨、岑莎 |
省级 | 29项 | “建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 银奖 | 金星、王群 | 安雄、程守江、温朝海、施祖鹏、孙大雷、 王大成、赵婉、赵光燕、彭元、刘雄、周元龙、王洋洋、宋嵘、郭桂志 |
“建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 银奖 | 石韶霞 | 唐露露、张忠叶、向宏杰、黄震宇、王赵群、袁玉奇、袁星悦、陈骥 |
“建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 铜奖 | 洪敦华 | 漆国艳、詹春方、朱威、王安琦、朱毅梅、 李慧宇、刘洪照、张铃、谢国涛、朱玥 |
“建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 铜奖 | 洪敦华 | 朱祥、秦莉、洪盟、谢创新、张广润、 陈永香、邓丽沙、何晶晶、张冲冲、罗程林、罗志武、朱瑜婕、贾雪燕、程柠莎、李云瑞 |
“建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 银奖 | / | 沈荣平、郭桂志、成甜甜、赵碟、安雄、 王大成、钱海、郭枫、游春兰、闵维林、 徐名露、郑诗涵、赵光燕、赵婉、宋嵘 |
“建行杯”第九届“互联网+”大学生创新创业大赛贵州省省赛 | 银奖 | / | 王大成、吴阿英、安雄、赵婉、卢琴、 杨满清、刘洋、叶顺、冷馨、徐国钊、 史大梅、安淑哲、高子耀、郭桂志、赵光燕 |
2023年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区) | 一等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 刘洋、卢琴、叶顺 |
2023年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区) | 二等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 陈宇吉、杜莉云、姚文轩 |
2023年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区) | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 吴松垚、李首江、杨满清 |
2023年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区) | 优秀奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 余胜、李选敏、李廷本 |
2023年全国大学生电子设计竞赛(贵州赛区) | 优秀奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 罗祖鑫、吴燕林、代娇 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛 贵州省终审决赛 | 一等奖 | 钟福如、石韶霞 | 安雄、孙大雷、刘洋、叶顺、 郑智诚、曾家红、杨宗培、雷星斌 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛 “黑科技”展示活动 | 二等奖 | 杨洁 | 孙楠、安会、戴小艳 |
第十八届全国大学生智能汽车竞赛(西部赛区) | 二等奖 | 杨艳军、贺娟 | 刘洋、卢琴、姚文轩 |
第十八届全国大学生智能汽车竞赛(西部赛区) | 三等奖 | 杨艳军、贺娟 | 陈迅、李成治、陈乾 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 曹小龙、袁敏、赵明涛 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 陈豪、王军、成玉 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 雷富俊、毛寓、王晓静 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 杨倩、刘云、黄吉祥 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 张兰星、李锦梅、袁洪钦 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 王玉兰、张鑫、李施颖 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“芯海杯”西南 分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、曾丽娟 | 韩徽、贺雄郡玉、张俊 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“航天微电子杯” 西北分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、李阳军 | 王美、李恩江、韦扬婧 |
第七届全国大学生集成电路创新创业大赛“航天微电子杯” 西北分赛区决赛 | 三等奖 | 杨艳军、李阳军 | 罗元福、邬壁鲜、杨债 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛红色专项 活动贵州省赛 | 二等奖 | 王群、石韶霞 | 代娇、谢文宵、 徐馨、 宋成浩、 尚华顺、 周行、姚恩来、 陆珊、 孙晓璇 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛红色专项 活动贵州省赛 | 二等奖 | 石韶霞 | 向宏杰、唐露露、 张忠叶、 王赵群、 常贤、 张志敏、 郑海霞 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛红色专项 活动贵州省赛 | 三等奖 | 石韶霞、王群 | 陈普桐、代娇、 邓伟伟、 邵双田、 文惠颍、 代德艳、 李一琳、 付恒 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛红色专项 活动贵州省赛 | 三等奖 | 石韶霞、杨洁 | 王唱、崔兰、 吴阿英、 魏化银、 李东 |
第十八届“挑战杯”全国大学生课外学术科技竞赛红色专项 活动贵州省赛 | 三等奖 | / | 梁嘉慧、施祖鹏、 安雄、 王大成 |
备注:1.以上获奖仅为学院统计到的、若有遗漏、欢迎补充; 2.指导老师一栏只统计了物电学院的教师,“/”表示指导教师为其他部门教师。 |